NO | Foto | Keterangan | ||
1 | nama | : | I MADE CAHYANA NEGARA,SE | |
Fraksi | : | PDI-P | ||
Jabatan | : | KETUA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I | ||
2 | nama | : | H.M. JONI SUBAGIO,SH.MH | |
Fraksi | : | PKB | ||
Jabatan | : | WAKIL KETUA I DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | II | ||
3 | nama | : | YUSIENI | |
Fraksi | : | DEMOKRAT | ||
Jabatan | : | WAKIL KETUA II DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
4 | ![]() | nama | : | ISMOKO,SE |
Fraksi | : | GOLKAR | ||
Jabatan | : | WAKIL KETUA III DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
5 | nama | : | H. SUGIRAH, S.Pd.,M.Si | |
Fraksi | : | PDI-P | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
6 | ![]() | nama | : | SALIMI |
Fraksi | : | PDI-P | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | II | ||
7 | nama | : | IRIANTO,SH | |
Fraksi | : | PDI-P | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | III | ||
8 | nama | : | MADE SUWASTIKO,SE | |
Fraksi | : | PDI-P | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | II | ||
9 | nama | : | HERY SUGIARTO | |
Fraksi | : | PDI-P | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | III | ||
10 | nama | : | EKO HARIYONO | |
Fraksi | : | PDI-P | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
11 | nama | : | SUGENG MUNARSO | |
Fraksi | : | PDI-P | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | V | ||
12 | nama | : | HEKSA SUDARMADI,SH | |
Fraksi | : | PDI-P | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I | ||
13 | nama | : | FICKY SEPTALINDA, SE | |
Fraksi | : | PDI-P | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | V | ||
14 | ![]() | nama | : | H. AHMAD MUNIF SYAFAAT, LC. MEI |
Fraksi | : | PKB | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
15 | ![]() | nama | : | Hj. Siti Mafrucatin Nikmah, S.Pd, MM |
Fraksi | : | PKB | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I | ||
16 | ![]() | nama | : | MARIATULQIBTIYAH,S.Pd |
Fraksi | : | PKB | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | III | ||
17 | ![]() | nama | : | INAYANTI KUSUMASARI,SE |
Fraksi | : | PKB | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | III | ||
18 | ![]() | nama | : | A.TAUFIK |
Fraksi | : | PKB | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I | ||
19 | ![]() | nama | : | MUHAMMAD ALI MAHRUS,S.Hi |
Fraksi | : | PKB | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | II | ||
20 | ![]() | nama | : | H.SUSIANTO |
Fraksi | : | PKB | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
21 | ![]() | nama | : | H. KHUSNAN ABADI,M.Pd.I |
Fraksi | : | PKB | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | V | ||
22 | ![]() | nama | : | ATIQOH,S.Pd.I |
Fraksi | : | PKB | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | V | ||
23 | ![]() | nama | : | UMI KULSUM,SH |
Fraksi | : | GOLKAR | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I | ||
24 | ![]() | nama | : | MARIFATUL KAMILA,SH |
Fraksi | : | GOLKAR | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | II | ||
25 | ![]() | nama | : | SOFIANDI SUSIADI,A.Md |
Fraksi | : | GOLKAR | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | III | ||
26 | ![]() | nama | : | Drs. SUYATNO |
Fraksi | : | GOLKAR | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
27 | ![]() | nama | : | ISMOKO,SE |
Fraksi | : | GOLKAR | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
28 | ![]() | nama | : | MUHAMMAD SAHLAN,S.Sos |
Fraksi | : | GOLKAR | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | V | ||
29 | ![]() | nama | : | Ir. H. NAUFAL BADRI |
Fraksi | : | GERINDRA | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I | ||
30 | ![]() | nama | : | LIMPAT PRAWIRO DIKDO |
Fraksi | : | GERINDRA | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | II | ||
31 | ![]() | nama | : | SUPARMAN EDI H |
Fraksi | : | GERINDRA | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | III | ||
32 | ![]() | nama | : | ANDIK PURWANTO,S.Hut |
Fraksi | : | GERINDRA | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
33 | ![]() | nama | : | H. EKO SUSILO NURHIDAYAT,SE.MM |
Fraksi | : | GERINDRA | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | V | ||
34 | ![]() | nama | : | WENDRIAWANTO |
Fraksi | : | DEMOKRAT | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I | ||
35 | ![]() | nama | : | HANDOKO,SE |
Fraksi | : | DEMOKRAT | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | II | ||
36 | ![]() | nama | : | JULIESETYO PUJI RAHAYU,S.Sos,MH |
Fraksi | : | DEMOKRAT | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | III | ||
37 | ![]() | nama | : | GUNAWAN SATRIA PRATAMA |
Fraksi | : | DEMOKRAT | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | V | ||
38 | ![]() | nama | : | SYAMSUL ARIFIN,SH |
Fraksi | : | PPP | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | V | ||
39 | ![]() | nama | : | BASIR KADIM,S.Ag |
Fraksi | : | PPP | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I | ||
40 | ![]() | nama | : | Drs. SYAHRONI |
Fraksi | : | PPP | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | II | ||
41 | ![]() | nama | : | HASANUDDIN |
Fraksi | : | PPP | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | III | ||
42 | ![]() | nama | : | Ir. BASUKI RACHMAD |
Fraksi | : | HANURA | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I | ||
43 | ![]() | nama | : | PUNJUL ISMUWARDOYO,S.SN |
Fraksi | : | HANURA | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | III | ||
44 | ![]() | nama | : | SUGIYO |
Fraksi | : | HANURA | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
45 | ![]() | nama | : | TURMUDI,A.Md |
Fraksi | : | HANURA | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | V | ||
46 | ![]() | nama | : | NENI VIANTIN DIYAH MARTIVA,S.Pd |
Fraksi | : | PKS | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I | ||
47 | ![]() | nama | : | Drs. SUKARNI |
Fraksi | : | PKS | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
48 | ![]() | nama | : | ALI MUSTOFA,A.Md |
Fraksi | : | NASDEM | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | III | ||
49 | ![]() | nama | : | AGUNG SETYO WIBOWO,SE |
Fraksi | : | NASDEM | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | IV | ||
50 | ![]() | nama | : | SUGIATO,SE |
Fraksi | : | PAN | ||
Jabatan | : | ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUWANGI | ||
Dapil | : | I |
Daftar Anggota DPRD Banyuwangi
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kab. Banyuwangi